19EME MEETING LANDRON - TYR - ARRAS - Petit bassin - 27/12/2010 ¤ 29/12/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-b.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHMITT Elodie | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 26.11 | 1305 | |
| 2. | SERRE Marie | FRA | 1994 | RACING CLUB ARRAS | 27.21 | 1231 | |
| 3. | TOPPET HOEGARS Victoria | BEL | 1995 | BRUXELLES ATALANTE | 28.42 | 1151 | |
| 4. | BRENNETOT Hélène | FRA | 1986 | CN OISSEL | 28.82 | 1125 | |
| 5. | ZANONI Lena | FRA | 1997 | US VILLEJUIF NATATION | 28.94 | 1118 | |
| 6. | GRADEL Ines | FRA | 1996 | RACING CLUB ARRAS | 29.77 | 1065 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PETIT Cyrielle | FRA | 1995 | BETHUNE PELICAN CLUB | 28.91 | 1119 | |
| 2. | LIVET Camille | FRA | 1995 | MARCQ NATATION | 29.94 | 1055 | |
| 3. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 30.12 | 1044 | |
| 4. | TROYON Maëva | FRA | 1992 | LILLE UC NATATION | 30.26 | 1035 | |
| 5. | BERTHELIN Mathilde | FRA | 1996 | BETHUNE PELICAN CLUB | 30.31 | 1032 | |
| 6. | LEFAIRE Manon | FRA | 1997 | SN LENS | 30.53 | 1019 |
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHMITT Elodie | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 26.45 | 1282 | |
| 2. | BRENNETOT Hélène | FRA | 1986 | CN OISSEL | 28.64 | 1137 | |
| 3. | TROYON Maëva | FRA | 1992 | LILLE UC NATATION | 30.09 | 1045 | |
| 4. | MICHOTTE Noemie | BEL | 1993 | BRUXELLES ATALANTE | 31.11 | 984 | |
| 5. | JAMET Marlène | FRA | 1987 | CN OISSEL | 32.10 | 925 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SERRE Marie | FRA | 1994 | RACING CLUB ARRAS | 28.33 | 1157 | |
| 2. | TOPPET HOEGARS Victoria | BEL | 1995 | BRUXELLES ATALANTE | 28.44 | 1150 | |
| 3. | LIVET Camille | FRA | 1995 | MARCQ NATATION | 30.03 | 1049 | |
| 4. | PETIT Cyrielle | FRA | 1995 | BETHUNE PELICAN CLUB | 30.16 | 1041 | |
| 5. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 30.22 | 1037 | |
| 6. | TANGUY Margaux | FRA | 1994 | CN OISSEL | 31.06 | 987 | |
| 7. | CROWIN Mathilde | BEL | 1995 | ESPADON LEUZE | 31.14 | 982 | |
| 8. | CARPENTIER Clémence | FRA | 1995 | BETHUNE PELICAN CLUB | 31.35 | 969 | |
| 9. | PERALTA Lucie | FRA | 1995 | VAL-DE-REUIL NATATION | 31.61 | 954 | |
| 10. | LARABI Jenifer | FRA | 1994 | BERCK NATATION | 31.80 | 943 | |
| 11. | MOREAU Jessica | BEL | 1994 | BRUXELLES ATALANTE | 32.05 | 928 | |
| 12. | PICARD Lucie | FRA | 1995 | CN OISSEL | 33.41 | 851 | |
| 13. | BAZIN Chloe | FRA | 1995 | MARCQ NATATION | 34.51 | 791 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRADEL Ines | FRA | 1996 | RACING CLUB ARRAS | 29.63 | 1074 | |
| 2. | ZANONI Lena | FRA | 1997 | US VILLEJUIF NATATION | 29.68 | 1071 | |
| 3. | BERTHELIN Mathilde | FRA | 1996 | BETHUNE PELICAN CLUB | 30.37 | 1028 | |
| 4. | LEFAIRE Manon | FRA | 1997 | SN LENS | 30.54 | 1018 | |
| 5. | WALLART Margaux | FRA | 1996 | SN HARNES | 30.68 | 1009 | |
| 6. | PEYTAVI Marie | FRA | 1996 | SN LENS | 30.80 | 1002 | |
| 7. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 30.96 | 993 | |
| 8. | MARTIN Chloe | FRA | 1997 | SN LENS | 32.09 | 926 | |
| 9. | MERCIER Maulde | FRA | 1997 | VAL-DE-REUIL NATATION | 32.81 | 885 | |
| 10. | ILIN Virginie | FRA | 1996 | CN OISSEL | 33.03 | 872 | |
| 11. | CREPY Fanny | FRA | 1996 | RACING CLUB ARRAS | 33.51 | 845 | |
| 12. | MAUCHOSSE Mazarine | FRA | 1997 | VAL-DE-REUIL NATATION | 34.42 | 796 | |
| 13. | AGOSTO FABIL Océane | FRA | 1996 | CN OISSEL | 38.32 | 600 | |
| 14. | LOPEZ VASQUEZ Daniela | BEL | 1997 | BRUXELLES ATALANTE | 39.72 | 536 | |
| N.C. | MARLE Laura | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 0 |
BENJAMINS & APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUCK Cassandre | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 30.55 | 1017 | |
| 2. | FOURCY Eleonore | FRA | 1998 | RACING CLUB ARRAS | 31.47 | 962 | |
| 3. | REMY Adeline | FRA | 2000 | BETHUNE PELICAN CLUB | 31.81 | 942 | |
| 4. | CORRUBLE Floriane | FRA | 1999 | CN OISSEL | 33.07 | 870 | |
| 5. | MARTINIEN Kassandra | FRA | 1998 | VAL-DE-REUIL NATATION | 34.18 | 809 | |
| 6. | VILLAIN Laura | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 34.21 | 807 | |
| 7. | VAHE Océane | FRA | 2000 | A.S.M BELFORT NATATION | 34.34 | 800 | |
| 8. | HUE Marion | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 35.16 | 756 | |
| 9. | BATELLI Maeva | FRA | 2000 | SN HARNES | 35.72 | 727 | |
| 10. | MARTEL Florine | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 35.76 | 725 | |
| 11. | DELVAL Manon | FRA | 1999 | CN OISSEL | 35.99 | 713 | |
| 12. | BOURDREZ Rachel | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 36.67 | 679 | |
| 13. | SENECHAL Tiffany | FRA | 1998 | SN HARNES | 36.81 | 672 | |
| 14. | CABO Amelie | FRA | 2001 | RACING CLUB ARRAS | 36.88 | 669 | |
| 15. | DE SLOOVERE Anaïs | FRA | 1998 | CN OISSEL | 36.95 | 665 | |
| 16. | DEFRETIN Blandine | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 37.51 | 638 | |
| 17. | MARTIN Auberie | FRA | 1999 | CN OISSEL | 37.75 | 627 | |
| 18. | TIMMERMAN Clara | FRA | 1998 | SN HARNES | 38.36 | 598 | |
| 19. | NOTEBAERT Pauline | FRA | 1999 | SN HARNES | 38.59 | 587 | |
| 20. | CHAMPIN Marine | FRA | 1998 | CN OISSEL | 39.71 | 537 | |
| 21. | DEFRETIN Pauline | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 40.92 | 484 | |
| 22. | DALOIN Camille | FRA | 1999 | RACING CLUB ARRAS | 41.17 | 474 | |
| 23. | DEMOULIN Dana | FRA | 1999 | SN HARNES | 41.32 | 468 | |
| N.C. | DEBROUX Elinne | BEL | 1999 | BRUXELLES ATALANTE | 0 | ||
| N.C. | TOURNAY Mallaury | BEL | 1999 | BRUXELLES ATALANTE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS-SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHMITT Elodie | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 56.12 | 1312 | 27.10 (50 m) |
| 2. | TROYON Maëva | FRA | 1992 | LILLE UC NATATION | 1:04.24 | 1053 | 31.07 (50 m) |
| 3. | CATY Maud | BEL | 1993 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1:04.94 | 1032 | 31.69 (50 m) |
| 4. | MANNER Aurélie | FRA | 1982 | ASL CANETONS LILLERS | 1:05.89 | 1003 | 31.54 (50 m) |
| 5. | JAMET Marlène | FRA | 1987 | CN OISSEL | 1:14.34 | 770 | 33.24 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHMITT Elodie | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 57.84 | 1254 | 27.57 (50 m) |
| 2. | TROYON Maëva | FRA | 1992 | LILLE UC NATATION | 1:04.46 | 1046 | 30.93 (50 m) |
| 3. | MICHOTTE Noemie | BEL | 1993 | BRUXELLES ATALANTE | 1:05.23 | 1023 | 31.07 (50 m) |
| 4. | CATY Maud | BEL | 1993 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1:05.98 | 1001 | 32.11 (50 m) |
| 5. | MANNER Aurélie | FRA | 1982 | ASL CANETONS LILLERS | 1:07.24 | 964 | 32.32 (50 m) |
| 6. | JAMET Marlène | FRA | 1987 | CN OISSEL | 1:17.81 | 683 | 36.80 (50 m) |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SERRE Marie | FRA | 1994 | RACING CLUB ARRAS | 59.03 | 1216 | 28.19 (50 m) |
| 2. | VANSANTVOORT Emilie | BEL | 1994 | CN SARREGUEMINES | 59.76 | 1192 | 29.12 (50 m) |
| 3. | TOPPET HOEGARS Victoria | BEL | 1995 | BRUXELLES ATALANTE | 1:00.67 | 1163 | 29.34 (50 m) |
| 4. | TANGUY Margaux | FRA | 1994 | CN OISSEL | 1:06.25 | 993 | 31.98 (50 m) |
| 5. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 1:06.48 | 986 | 31.15 (50 m) |
| 6. | CROWIN Mathilde | BEL | 1995 | ESPADON LEUZE | 1:06.54 | 984 | 31.05 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOPPET HOEGARS Victoria | BEL | 1995 | BRUXELLES ATALANTE | 1:00.38 | 1172 | 29.41 (50 m) |
| 2. | SERRE Marie | FRA | 1994 | RACING CLUB ARRAS | 1:01.15 | 1148 | 28.88 (50 m) |
| 3. | VANSANTVOORT Emilie | BEL | 1994 | CN SARREGUEMINES | 1:02.01 | 1121 | 29.58 (50 m) |
| 4. | CROWIN Mathilde | BEL | 1995 | ESPADON LEUZE | 1:05.07 | 1028 | 30.65 (50 m) |
| 5. | TANGUY Margaux | FRA | 1994 | CN OISSEL | 1:06.55 | 984 | 31.99 (50 m) |
| 6. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 1:07.59 | 954 | 31.50 (50 m) |
| 7. | BODELLE Laura | FRA | 1994 | MARCQ NATATION | 1:08.36 | 932 | 33.35 (50 m) |
| 8. | MICHALSKI Agathe | FRA | 1995 | SN LENS | 1:08.77 | 920 | 33.44 (50 m) |
| 9. | LIVET Camille | FRA | 1995 | MARCQ NATATION | 1:08.78 | 920 | 32.85 (50 m) |
| 10. | DESMARETZ Camille | FRA | 1995 | ASL CANETONS LILLERS | 1:09.47 | 901 | 32.68 (50 m) |
| 11. | MOREAU Jessica | BEL | 1994 | BRUXELLES ATALANTE | 1:12.00 | 831 | 33.28 (50 m) |
| 12. | PERALTA Lucie | FRA | 1995 | VAL-DE-REUIL NATATION | 1:13.00 | 805 | 33.82 (50 m) |
| 13. | DELCAMBRE Anaïs | FRA | 1994 | LILLE UC NATATION | 1:13.05 | 803 | 33.95 (50 m) |
| 14. | BONNIFET Marie | FRA | 1995 | LILLE UC NATATION | 1:13.22 | 799 | 34.07 (50 m) |
| 15. | PICARD Lucie | FRA | 1995 | CN OISSEL | 1:13.57 | 790 | 35.50 (50 m) |
| 16. | BAZIN Chloe | FRA | 1995 | MARCQ NATATION | 1:13.85 | 783 | 34.93 (50 m) |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZANONI Lena | FRA | 1997 | US VILLEJUIF NATATION | 1:02.90 | 1093 | 30.55 (50 m) |
| 2. | GRADEL Ines | FRA | 1996 | RACING CLUB ARRAS | 1:04.60 | 1042 | 31.21 (50 m) |
| 3. | WALLART Margaux | FRA | 1996 | SN HARNES | 1:04.65 | 1040 | 31.59 (50 m) |
| 4. | PEYTAVI Marie | FRA | 1996 | SN LENS | 1:06.76 | 978 | 32.28 (50 m) |
| 5. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 1:08.08 | 940 | 32.35 (50 m) |
| 6. | BONNIFET Louise | FRA | 1997 | LILLE UC NATATION | 1:08.22 | 936 | 32.43 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZANONI Lena | FRA | 1997 | US VILLEJUIF NATATION | 1:03.02 | 1090 | 30.29 (50 m) |
| 2. | WALLART Margaux | FRA | 1996 | SN HARNES | 1:04.56 | 1043 | 31.31 (50 m) |
| 3. | GRADEL Ines | FRA | 1996 | RACING CLUB ARRAS | 1:05.88 | 1004 | 31.72 (50 m) |
| 4. | BONNIFET Louise | FRA | 1997 | LILLE UC NATATION | 1:06.53 | 985 | 31.82 (50 m) |
| 5. | PEYTAVI Marie | FRA | 1996 | SN LENS | 1:07.50 | 956 | 32.75 (50 m) |
| 6. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 1:08.04 | 941 | 32.77 (50 m) |
| 7. | PERROCHEAU Melanie | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:08.59 | 925 | 33.28 (50 m) |
| 8. | MARTIN Chloe | FRA | 1997 | SN LENS | 1:10.28 | 878 | 33.73 (50 m) |
| 9. | CREPY Fanny | FRA | 1996 | RACING CLUB ARRAS | 1:10.47 | 873 | 33.75 (50 m) |
| 10. | GUERET Margaux | BEL | 1997 | BRUXELLES ATALANTE | 1:10.89 | 861 | 33.07 (50 m) |
| 11. | MOLINA ALVAREZ Eva | BEL | 1996 | BRUXELLES ATALANTE | 1:11.74 | 838 | 34.39 (50 m) |
| 12. | VANHOYE Margot | FRA | 1997 | RACING CLUB ARRAS | 1:11.83 | 836 | 34.76 (50 m) |
| 13. | ROEMANS Anaelle | BEL | 1997 | DWST | 1:13.00 | 805 | 35.37 (50 m) |
| 14. | BOULANGER Auriane | FRA | 1996 | LILLE UC NATATION | 1:13.43 | 794 | 35.29 (50 m) |
| 15. | MAUCHOSSE Mazarine | FRA | 1997 | VAL-DE-REUIL NATATION | 1:13.99 | 779 | 35.24 (50 m) |
| 16. | LAUNAY Sandrine | BEL | 1996 | DWST | 1:14.08 | 777 | 35.17 (50 m) |
| 17. | MAZUREK Emilie | BEL | 1996 | DWST | 1:14.40 | 768 | 35.45 (50 m) |
| 18. | FRANEK Florine | FRA | 1997 | SN LENS | 1:15.87 | 731 | 36.25 (50 m) |
| 19. | ILIN Virginie | FRA | 1996 | CN OISSEL | 1:15.91 | 730 | 35.56 (50 m) |
| 20. | MERCIER Maulde | FRA | 1997 | VAL-DE-REUIL NATATION | 1:16.02 | 727 | 35.99 (50 m) |
| 21. | SABBE Julie | FRA | 1996 | MARCQ NATATION | 1:20.81 | 612 | 36.81 (50 m) |
| 22. | AGOSTO FABIL Océane | FRA | 1996 | CN OISSEL | 1:25.41 | 511 | 40.63 (50 m) |
| 23. | LOPEZ VASQUEZ Daniela | BEL | 1997 | BRUXELLES ATALANTE | 1:32.20 | 378 | 42.46 (50 m) |
BENJAMINS & APRES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUCK Cassandre | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:05.79 | 1006 | 31.33 (50 m) |
| 2. | MOREAU Wendy | BEL | 1998 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1:05.85 | 1005 | 31.68 (50 m) |
| 3. | GILLET Victoria | BEL | 1998 | DWST | 1:07.39 | 960 | 31.66 (50 m) |
| 4. | VANDECASTEELE Marie | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:09.32 | 905 | 32.87 (50 m) |
| 5. | CREPIN Marion | BEL | 1998 | BRUXELLES ATALANTE | 1:10.40 | 875 | 32.95 (50 m) |
| 6. | LANCEZ Camille | FRA | 1998 | RACING CLUB ARRAS | 1:13.62 | 789 | 35.02 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GILLET Victoria | BEL | 1998 | DWST | 1:06.97 | 972 | 32.07 (50 m) |
| 2. | HUCK Cassandre | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:07.57 | 954 | 31.62 (50 m) |
| 3. | MOREAU Wendy | BEL | 1998 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1:08.30 | 934 | 32.59 (50 m) |
| 4. | VANDECASTEELE Marie | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:09.23 | 907 | 33.66 (50 m) |
| 5. | CREPIN Marion | BEL | 1998 | BRUXELLES ATALANTE | 1:09.67 | 895 | 33.26 (50 m) |
| 6. | LANCEZ Camille | FRA | 1998 | RACING CLUB ARRAS | 1:11.56 | 843 | 33.97 (50 m) |
| 7. | REMY Adeline | FRA | 2000 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:11.57 | 843 | 34.71 (50 m) |
| 8. | BALLAND Margaux | FRA | 1998 | LILLE UC NATATION | 1:11.73 | 839 | 32.69 (50 m) |
| 9. | FOURCY Eleonore | FRA | 1998 | RACING CLUB ARRAS | 1:12.67 | 814 | 34.48 (50 m) |
| 10. | SCHOONJANS Wesly | BEL | 1998 | BRUXELLES ATALANTE | 1:13.21 | 799 | 35.27 (50 m) |
| 11. | DAWANS Axelle | BEL | 1999 | DWST | 1:13.48 | 792 | 35.51 (50 m) |
| 12. | LAUNAY Anne | BEL | 1999 | DWST | 1:13.94 | 780 | 35.41 (50 m) |
| 13. | DE LATTE Tenessy | FRA | 1998 | US VILLEJUIF NATATION | 1:13.96 | 780 | 35.55 (50 m) |
| 14. | CAVADINI Virginie | BEL | 1998 | BRUXELLES ATALANTE | 1:14.10 | 776 | 34.86 (50 m) |
| 15. | VAHE Océane | FRA | 2000 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:14.67 | 761 | 36.14 (50 m) |
| 16. | DUSON Lency | BEL | 2000 | BRUXELLES ATALANTE | 1:14.98 | 753 | 35.25 (50 m) |
| 17. | CORRUBLE Floriane | FRA | 1999 | CN OISSEL | 1:15.86 | 731 | 35.82 (50 m) |
| 18. | BERTOUT Leonie | FRA | 1998 | LILLE UC NATATION | 1:15.87 | 731 | 36.95 (50 m) |
| 19. | VILLAIN Laura | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:15.99 | 728 | 35.79 (50 m) |
| 20. | MARTINIEN Kassandra | FRA | 1998 | VAL-DE-REUIL NATATION | 1:16.50 | 715 | 36.88 (50 m) |
| 21. | TOURNAY Mallaury | BEL | 1999 | BRUXELLES ATALANTE | 1:17.48 | 691 | 36.30 (50 m) |
| 22. | DRUART Charlotte | FRA | 1998 | LILLE UC NATATION | 1:17.73 | 685 | 37.38 (50 m) |
| 23. | HUE Marion | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:17.76 | 684 | 36.31 (50 m) |
| 24. | DELVAL Manon | FRA | 1999 | CN OISSEL | 1:19.72 | 637 | 37.62 (50 m) |
| 25. | MARTEL Florine | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:19.86 | 634 | 38.13 (50 m) |
| 26. | HAVEZ Justine | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:20.44 | 620 | 38.81 (50 m) |
| 27. | HEYERES Pauline | BEL | 2000 | DWST | 1:20.64 | 616 | 38.41 (50 m) |
| 28. | DELASSUS Margaux | FRA | 1999 | ASL CANETONS LILLERS | 1:21.62 | 593 | 37.57 (50 m) |
| 29. | BONNIFET Lucie | FRA | 1999 | LILLE UC NATATION | 1:22.41 | 576 | 39.10 (50 m) |
| 30. | SENECHAL Tiffany | FRA | 1998 | SN HARNES | 1:22.92 | 564 | 38.10 (50 m) |
| 31. | BOURDREZ Rachel | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:23.23 | 558 | 39.16 (50 m) |
| 32. | VANHOYE Célia | FRA | 2000 | RACING CLUB ARRAS | 1:23.36 | 555 | 39.58 (50 m) |
| 33. | BOULANGER Erine | FRA | 1999 | LILLE UC NATATION | 1:23.80 | 545 | 39.59 (50 m) |
| 34. | PASQUA Elisa | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:24.45 | 531 | 39.64 (50 m) |
| 35. | BATELLI Maeva | FRA | 2000 | SN HARNES | 1:24.46 | 531 | 39.59 (50 m) |
| 36. | LETURGIE Marie | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:25.35 | 512 | 40.49 (50 m) |
| 37. | CHAMPIN Marine | FRA | 1998 | CN OISSEL | 1:26.36 | 491 | 42.97 (50 m) |
| 38. | TIMMERMAN Clara | FRA | 1998 | SN HARNES | 1:26.64 | 485 | 41.35 (50 m) |
| 39. | DE SLOOVERE Anaïs | FRA | 1998 | CN OISSEL | 1:27.64 | 465 | 42.32 (50 m) |
| 40. | NOTEBAERT Pauline | FRA | 1999 | SN HARNES | 1:27.83 | 461 | 41.94 (50 m) |
| 41. | DEFRETIN Blandine | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:29.29 | 432 | 42.76 (50 m) |
| 42. | DEMOULIN Dana | FRA | 1999 | SN HARNES | 1:30.94 | 401 | 42.02 (50 m) |
| 43. | MARTIN Auberie | FRA | 1999 | CN OISSEL | 1:31.58 | 389 | 40.59 (50 m) |
| 44. | LEBLANC Coraline | FRA | 2000 | ASL CANETONS LILLERS | 1:31.60 | 389 | 43.49 (50 m) |
| 45. | DEFRETIN Pauline | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:32.93 | 365 | 44.88 (50 m) |
| 46. | DALOIN Camille | FRA | 1999 | RACING CLUB ARRAS | 1:36.11 | 311 | 45.42 (50 m) |
| 47. | VERBRUGGE Joséphine | FRA | 1998 | LILLE UC NATATION | 1:36.29 | 308 | 42.67 (50 m) |
| N.C. | SOUILLARD Perrine | FRA | 1998 | RACING CLUB ARRAS | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOPPET HOEGARS Victoria | BEL | 1995 | BRUXELLES ATALANTE | 2:07.11 | 1208 | 29.67 (50 m) - 1:01.64 (100 m) - 1:34.62 (150 m) |
| 2. | VANSANTVOORT Emilie | BEL | 1994 | CN SARREGUEMINES | 2:07.39 | 1204 | 29.81 (50 m) - 1:01.90 (100 m) - 1:35.04 (150 m) |
| 3. | VEZILIER Sabrina | FRA | 1994 | RACING CLUB ARRAS | 2:15.95 | 1069 | 31.25 (50 m) - 1:05.88 (100 m) - 1:41.17 (150 m) |
| 4. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 2:23.16 | 962 | 33.10 (50 m) - 1:09.33 (100 m) - 1:46.93 (150 m) |
| 5. | BODELLE Laura | FRA | 1994 | MARCQ NATATION | 2:26.31 | 917 | 33.95 (50 m) - 1:11.39 (100 m) - 1:48.99 (150 m) |
| 6. | KYNDT Jeanne | FRA | 1995 | MARCQ NATATION | 2:26.40 | 916 | 34.35 (50 m) - 1:11.87 (100 m) - 1:49.84 (150 m) |
| 7. | TANGUY Margaux | FRA | 1994 | CN OISSEL | 2:27.24 | 904 | 33.95 (50 m) - 1:11.67 (100 m) - 1:50.20 (150 m) |
| 8. | CROWIN Mathilde | BEL | 1995 | ESPADON LEUZE | 2:28.12 | 891 | 33.22 (50 m) - 1:10.92 (100 m) - 1:50.16 (150 m) |
| 9. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 2:28.20 | 890 | 34.69 (50 m) - 1:12.52 (100 m) - 1:51.40 (150 m) |
| 10. | BONNIFET Marie | FRA | 1995 | LILLE UC NATATION | 2:40.14 | 732 | 36.23 (50 m) - 1:16.91 (100 m) - 1:58.92 (150 m) |
| 11. | PICARD Lucie | FRA | 1995 | CN OISSEL | 2:40.98 | 721 | 37.15 (50 m) - 1:19.22 (100 m) - 2:01.73 (150 m) |
| 12. | PERALTA Lucie | FRA | 1995 | VAL-DE-REUIL NATATION | 2:46.15 | 658 | 36.99 (50 m) - 1:18.88 (100 m) - 2:03.92 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRADEL Ines | FRA | 1996 | RACING CLUB ARRAS | 2:23.28 | 960 | 31.97 (50 m) - 1:07.85 (100 m) - 1:45.70 (150 m) |
| 2. | WALLART Margaux | FRA | 1996 | SN HARNES | 2:24.18 | 947 | 32.82 (50 m) - 1:09.94 (100 m) - 1:48.26 (150 m) |
| 3. | PEYTAVI Marie | FRA | 1996 | SN LENS | 2:25.54 | 928 | 33.77 (50 m) - 1:10.66 (100 m) - 1:48.84 (150 m) |
| 4. | BONNIFET Louise | FRA | 1997 | LILLE UC NATATION | 2:29.67 | 870 | 34.24 (50 m) - 1:12.78 (100 m) - 1:51.86 (150 m) |
| 5. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 2:29.89 | 867 | 34.43 (50 m) - 1:12.86 (100 m) - 1:52.09 (150 m) |
| 6. | CREPY Fanny | FRA | 1996 | RACING CLUB ARRAS | 2:31.08 | 851 | 34.51 (50 m) - 1:12.25 (100 m) - 1:51.70 (150 m) |
| 7. | VANHOYE Margot | FRA | 1997 | RACING CLUB ARRAS | 2:31.29 | 848 | 35.87 (50 m) - 1:15.08 (100 m) - 1:54.84 (150 m) |
| 8. | MARTIN Chloe | FRA | 1997 | SN LENS | 2:31.55 | 844 | 34.12 (50 m) - 1:13.03 (100 m) - 1:53.24 (150 m) |
| 9. | ROEMANS Anaelle | BEL | 1997 | DWST | 2:35.68 | 789 | 35.41 (50 m) - 1:15.26 (100 m) - 1:56.17 (150 m) |
| 10. | MOLINA ALVAREZ Eva | BEL | 1996 | BRUXELLES ATALANTE | 2:36.37 | 780 | 36.09 (50 m) - 1:16.30 (100 m) - 1:57.53 (150 m) |
| 11. | GUERET Margaux | BEL | 1997 | BRUXELLES ATALANTE | 2:37.32 | 768 | 35.66 (50 m) - 1:15.99 (100 m) - 1:58.13 (150 m) |
| 12. | LAUNAY Sandrine | BEL | 1996 | DWST | 2:40.67 | 725 | 36.38 (50 m) - 1:18.03 (100 m) - 2:00.28 (150 m) |
