From: =?iso-8859-1?Q?Enregistr=E9_par_Windows_Internet_Explorer_8?= Subject: =?iso-8859-1?Q?2EME_MEETING_NATIONAL_OPEN_PAS_DE_CALAIS_-_27/11/2010_=A4_?= =?iso-8859-1?Q?28/11/2010_-_BERCK_SUR_MER?= Date: Fri, 3 Dec 2010 10:22:00 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.cd-natation62.com/docresnat.php?id=1204 X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.1.7600.16543 2EME MEETING NATIONAL OPEN PAS DE CALAIS - 27/11/2010 = =A4 28/11/2010 - BERCK SUR MER

2EME MEETING NATIONAL OPEN PAS DE=  CALAIS - BERCK SUR MER - Petit b= assin - 27/11/2010 =A4 28/11/2010

Programme de la=20 Comp=E9tition

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i&nbs= p;2010-h.1   =A9 Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE R=E9sult= ats R=E9sult= ats
100 m NAGE LIBRE R=E9sult= ats R=E9sult= ats
200 m NAGE LIBRE R=E9sult= ats R=E9sult= ats
400 m NAGE LIBRE R=E9sult= ats R=E9sult= ats
800 m NAGE LIBRE R=E9sult= ats  
1500 m NAGE LIBRE   R=E9sult= ats
50 m DOS R=E9sult= ats R=E9sult= ats
100 m DOS R=E9sult= ats R=E9sult= ats
200 m DOS R=E9sult= ats R=E9sult= ats
50 m BRASSE R=E9sult= ats R=E9sult= ats
100 m BRASSE R=E9sult= ats R=E9sult= ats
200 m BRASSE R=E9sult= ats R=E9sult= ats
50 m PAPILLON R=E9sult= ats R=E9sult= ats
100 m PAPILLON R=E9sult= ats R=E9sult= ats
200 m PAPILLON R=E9sult= ats R=E9sult= ats
100 m 4 NAGES R=E9sult= ats R=E9sult= ats
200 m 4 NAGES R=E9sult= ats R=E9sult= ats
400 m 4 NAGES R=E9sult= ats R=E9sult= ats

Program= me de la Comp=E9tition

50 = m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

SENIORS

Finale A

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 27.41 1217  
2.  LEFRANCQ Marl=E8ne FRA 1993 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 27.68 1199  
3.  KOSAK Victoria FRA 1992 EN CAEN 27.98 1180  
4.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 28.19 1166  
5.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 28.24 1163  
6.  TARLIER Gwenna=EBlle FRA 1993 ALBERT SPORTS NATATION 28.49 1146  
7.  PIQUETTE Caroline FRA 1979 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 28.71 1132  
8.  SIMONNET Pauline FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 29.76 1066  

Program= me de la Comp=E9tition

Finale B

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOIRANT Florine FRA 1990 BERCK NATATION 29.53 1080  
2.  AUDONNET C=E9line FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 29.84 1061  
3.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 29.89 1058  
4.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 30.11 1044  
5.  MANNER Aur=E9lie FRA 1982 ASL CANETONS LILLERS 30.49 1021  
6.  VANLERBERGHE Clara FRA 1991 BERCK NATATION 31.03 988  
7.  LARABI Jenifer FRA 1994 BERCK NATATION 31.22 977  
8.  JAMBART Mathilde FRA 1994 BERCK NATATION 32.12 924  

Program= me de la Comp=E9tition

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 27.73 1196  
2.  LEFRANCQ Marl=E8ne FRA 1993 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 28.18 1167  
3.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 28.30 1159  
4.  PIQUETTE Caroline FRA 1979 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 28.55 1143  
5.  KOSAK Victoria FRA 1992 EN CAEN 28.79 1127  
6.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 28.88 1121  
7.  SIMONNET Pauline FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 28.98 1115  
8.  TARLIER Gwenna=EBlle FRA 1993 ALBERT SPORTS NATATION 29.09 1108  
9.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 29.71 1069  
10.  AUDONNET C=E9line FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 29.73 1068  
11.  SOIRANT Florine FRA 1990 BERCK NATATION 29.90 1057  
12.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 30.61 1014  
13.  LARABI Jenifer FRA 1994 BERCK NATATION 31.03 988  
14.  VANLERBERGHE Clara FRA 1991 BERCK NATATION 31.09 985  
15.  MANNER Aur=E9lie FRA 1982 ASL CANETONS LILLERS 31.41 966  
16.  JAMBART Mathilde FRA 1994 BERCK NATATION 31.66 951  
17.  DELBECQ Charlotte FRA 1992 ALBERT SPORTS NATATION 33.66 837  
18.  ENGLEBERT Clarisse FRA 1993 BERCK NATATION 34.49 792  
N.C.  PHILIPPE Ma=EBva FRA 1993 RACING CLUB ARRAS 0  

Program= me de la Comp=E9tition

JEUNES

Finale A

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMENUEL Camille FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 28.85 1123  
2.  DE LESELEUC Perrine FRA 1995 CN COURRIERES 28.89 1121  
3.  HUET Laurine FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 29.02 1112  
4.  MUCHA Marie FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 29.54 1080  
5.  GRADEL Ines FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 29.56 1078  
6.  WALLART Margaux FRA 1996 SN HARNES 29.58 1077  
7.  MARTIN Cl=E9mentine FRA 1995 SC BOULOGNE-SUR-MER 29.75 1067  
8.  NOSKOWIAK Eva FRA 1997 BERCK NATATION 30.26 1035  

Program= me de la Comp=E9tition

Finale B

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEATI Margaux FRA 1995 BERCK NATATION 30.01 1050  
2.  DEROO Rebecca FRA 1996 CALAIS NATATION 30.10 1045  
3.  DESMARETZ Camille FRA 1995 ASL CANETONS LILLERS 30.23 1037  
4.  PELAYO Fanny FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 30.39 1027  
5.  QUILLIOT Alexandra FRA 1996 ENC ACHICOURT 30.44 1024  
6.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 31.19 979  
7.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 31.26 975  
8.  DESFORGES Angelique FRA 1997 ALBERT SPORTS NATATION 31.58 956  

Program= me de la Comp=E9tition

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE LESELEUC Perrine FRA 1995 CN COURRIERES 28.96 1116  
2.  LEMENUEL Camille FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 29.16 1104  
3.  WALLART Margaux FRA 1996 SN HARNES 29.19 1102  
4.  HUET Laurine FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 29.28 1096  
5.  GRADEL Ines FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 29.52 1081  
6.  MUCHA Marie FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 29.64 1073  
7.  MARTIN Cl=E9mentine FRA 1995 SC BOULOGNE-SUR-MER 29.95 1054  
8.  NOSKOWIAK Eva FRA 1997 BERCK NATATION 30.31 1032  
9.  DEROO Rebecca FRA 1996 CALAIS NATATION 30.35 1029  
10.  PELAYO Fanny FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 30.39 1027  
11.  BEATI Margaux FRA 1995 BERCK NATATION 30.42 1025  
12.  QUILLIOT Alexandra FRA 1996 ENC ACHICOURT 30.63 1012  
13.  DESMARETZ Camille FRA 1995 ASL CANETONS LILLERS 30.70 1008  
14.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 31.12 983  
15.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 31.18 979  
16.  DESFORGES Angelique FRA 1997 ALBERT SPORTS NATATION 31.19 979  
17.  TOMAVO Marie FRA 1997 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 31.39 967  
18.  VERMANDERE Camille FRA 1996 SN HARNES 31.40 966  
19.  ALVAREZ Clara FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 31.56 957  
20.  HORWITZ Alexandra FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 31.58 956  
21.  CORON Oc=E9ane FRA 1997 ENC ACHICOURT 31.81 942  
22.  CREPY Fanny FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 32.38 909  
23.  BUELENS Margaux FRA 1996 CALAIS NATATION 32.55 899  
24.  MARLE Laura FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 32.58 898  
25.  CHATELAIN Jo=EBlle FRA 1995 BERCK NATATION 32.94 877  
26.  DARME Gaelle FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 32.95 877  
26.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 32.95 877  
28.  DECQUE Oceane FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 33.25 860  
29.  COCHEZ Agathe FRA 1997 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 33.76 831  
30.  FIEF Perrine FRA 1997 ENC ACHICOURT 34.04 816  
31.  COCHIN Claire FRA 1995 BERCK NATATION 34.08 814  

Program= me de la Comp=E9tition

100 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

SENIORS

Finale A

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 59.94 1186 28.82 (50 m)
2.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 1:00.40 1172 28.84 (50 m)
3.  KOSAK Victoria FRA 1992 EN CAEN 1:00.67 1163 29.86 (50 m)
4.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 1:00.89 1156 29.27 (50 m)
5.  SIMONNET Pauline FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 1:03.04 1089 30.66 (50 m)
6.  PIQUETTE Caroline FRA 1979 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:03.44 1077 30.06 (50 m)
7.  AUDONNET C=E9line FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:04.84 1034 30.70 (50 m)
8.  PINNA Sarah BEL 1991 EN CAEN 1:05.79 1006 31.11 (50 m)

Program= me de la Comp=E9tition

Finale B

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAZE Charlotte FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 1:05.06 1028 31.33 (50 m)
2.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:05.15 1025 31.06 (50 m)
3.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:06.48 986 32.35 (50 m)
4.  KIM Charl=E8ne FRA 1992 EN CAEN 1:06.61 982 32.15 (50 m)
5.  LARABI Jenifer FRA 1994 BERCK NATATION 1:09.07 912 33.34 (50 m)
6.  HAUSSAIRE Maud FRA 1993 DAUPHINS ST-OMER 1:09.70 894 33.02 (50 m)
7.  JAMBART Mathilde FRA 1994 BERCK NATATION 1:13.55 790 34.88 (50 m)
8.  ENGLEBERT Clarisse FRA 1993 BERCK NATATION 1:15.16 749 35.55 (50 m)

Program= me de la Comp=E9tition

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 1:00.04 1183 28.74 (50 m)
2.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 1:00.70 1162 29.51 (50 m)
3.  LEFRANCQ Marl=E8ne FRA 1993 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 1:01.34 1142 29.51 (50 m)
4.  SIMONNET Pauline FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 1:01.65 1132 30.67 (50 m)
5.  KOSAK Victoria FRA 1992 EN CAEN 1:02.57 1104 30.47 (50 m)
6.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 1:03.28 1082 30.18 (50 m)
7.  PIQUETTE Caroline FRA 1979 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:03.92 1062 30.82 (50 m)
8.  TARLIER Gwenna=EBlle FRA 1993 ALBERT SPORTS NATATION 1:04.11 1056 31.53 (50 m)
9.  PINNA Sarah BEL 1991 EN CAEN 1:04.79 1036 31.06 (50 m)
10.  AUDONNET C=E9line FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:04.87 1034 30.73 (50 m)
11.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:05.15 1025 31.28 (50 m)
12.  KIM Charl=E8ne FRA 1992 EN CAEN 1:06.20 994 32.42 (50 m)
13.  MAZE Charlotte FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 1:06.34 990 32.05 (50 m)
14.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:06.58 983 31.82 (50 m)
15.  LARABI Jenifer FRA 1994 BERCK NATATION 1:08.80 919 32.83 (50 m)
16.  VANLERBERGHE Clara FRA 1991 BERCK NATATION 1:09.22 908 33.60 (50 m)
17.  HAUSSAIRE Maud FRA 1993 DAUPHINS ST-OMER 1:09.82 891 33.21 (50 m)
18.  JAMBART Mathilde FRA 1994 BERCK NATATION 1:12.68 813 34.36 (50 m)
19.  ENGLEBERT Clarisse FRA 1993 BERCK NATATION 1:14.68 761 35.54 (50 m)
20.  BOCQUET Manon FRA 1994 SC BOULOGNE-SUR-MER 1:16.09 725 40.32 (50 m)
21.  GAMBART Marie FRA 1991 SC BOULOGNE-SUR-MER 1:19.61 640 37.84 (50 m)
N.C.  LANCON Ana=EBlle FRA 1994 SN LENS 0  
N.C.  PHILIPPE Ma=EBva FRA 1993 RACING CLUB ARRAS 0  
N.C.  AULAS Pauline FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Program= me de la Comp=E9tition

JEUNES

Finale A

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIRAUD Camille FRA 1995 SN LENS 1:01.45 1138 30.36 (50 m)
2.  HUET Laurine FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 1:02.22 1114 30.21 (50 m)
3.  LEMENUEL Camille FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 1:02.59 1103 30.38 (50 m)
4.  PARENT Clemence FRA 1995 EN CAEN 1:03.17 1085 30.80 (50 m)
5.  DOMINIK Oceane FRA 1997 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 1:03.21 1084 30.44 (50 m)
6.  KONIECZKA Cecile FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:03.32 1080 30.76 (50 m)
7.  MUCHA Marie FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:05.20 1024 31.61 (50 m)
8.  LUTUN Charlotte FRA 1996 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 1:05.58 1012 31.56 (50 m)

Program= me de la Comp=E9tition

Finale B

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Cl=E9mentine FRA 1995 SC BOULOGNE-SUR-MER 1:03.88 1063 30.81 (50 m)
2.  PELAYO Fanny FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:04.66 1040 31.23 (50 m)
3.  HOUX Camille FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:04.74 1037 31.47 (50 m)
4.  BEATI Margaux FRA 1995 BERCK NATATION 1:04.95 1031 31.21 (50 m)
5.  GRADEL Ines FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:05.77 1007 31.69 (50 m)
6.  BISSAY Marjorie FRA 1995 EN CAEN 1:05.85 1005 31.55 (50 m)
7.  WALLART Margaux FRA 1996 SN HARNES 1:06.82 976 32.38 (50 m)
8.  GENET Florine FRA 1995 RACING CLUB ARRAS 1:07.46 958 32.37 (50 m)

Program= me de la Comp=E9tition

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HASTEY Mathilde FRA 1995 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 1:03.16 1085 30.54 (50 m)
2.  LEMENUEL Camille FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 1:03.33 1080 30.95 (50 m)
3.  GIRAUD Camille FRA 1995 SN LENS 1:03.34 1080 30.96 (50 m)
4.  DOMINIK Oceane FRA 1997 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 1:03.58 1073 30.56 (50 m)
5.  PARENT Clemence FRA 1995 EN CAEN 1:03.86 1064 31.26 (50 m)
6.  HUET Laurine FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 1:03.99 1060 30.84 (50 m)
7.  LUTUN Charlotte FRA 1996 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 1:04.27 1052 31.43 (50 m)
8.  KONIECZKA Cecile FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:04.32 1050 31.05 (50 m)
9.  HELAINE Suzy FRA 1996 EN CAEN 1:04.34 1050 30.74 (50 m)
9.  MUCHA Marie FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:04.34 1050 31.05 (50 m)
11.  PETIT Cyrielle FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:04.76 1037 30.90 (50 m)
12.  MARTIN Cl=E9mentine FRA 1995 SC BOULOGNE-SUR-MER 1:04.85 1034 31.51 (50 m)
13.  BEATI Margaux FRA 1995 BERCK NATATION 1:04.88 1033 31.31 (50 m)
14.  GRADEL Ines FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:04.89 1033 31.15 (50 m)
15.  PELAYO Fanny FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:04.96 1031 31.65 (50 m)
16.  BISSAY Marjorie FRA 1995 EN CAEN 1:05.11 1026 31.42 (50 m)
17.  CARPENTIER Cl=E9mence FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:05.15 1025 31.64 (50 m)
18.  HOUX Camille FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:05.55 1013 31.75 (50 m)
19.  GENET Florine FRA 1995 RACING CLUB ARRAS 1:05.63 1011 31.71 (50 m)
20.  WALLART Margaux FRA 1996 SN HARNES 1:06.07 998 32.00 (50 m)
21.  QUILLIOT Alexandra FRA 1996 ENC ACHICOURT 1:07.30 962 31.48 (50 m)
22.  TOMAVO Marie FRA 1997 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:07.77 949 32.66 (50 m)
23.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.78 948 33.08 (50 m)
24.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:08.43 930 32.31 (50 m)
25.  HORWITZ Alexandra FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 1:08.65 924 33.30 (50 m)
26.  DESMARETZ Camille FRA 1995 ASL CANETONS LILLERS 1:08.77 920 32.63 (50 m)
27.  VERMANDERE Camille FRA 1996 SN HARNES 1:08.82 919 33.17 (50 m)
28.  LEFAIRE Manon FRA 1997 SN LENS 1:09.45 901 33.32 (50 m)
29.  KALINOWSKI Julie FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:10.19 881 33.36 (50 m)
29.  ALVAREZ Clara FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:10.19 881 33.74 (50 m)
31.  CHARLET Camille FRA 1999 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:10.25 879 33.67 (50 m)
32.  CHARCONNET Marine FRA 1997 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 1:10.34 877 33.87 (50 m)
33.  LEGRAND Manon FRA 1997 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 1:10.40 875 33.52 (50 m)
34.  CREPY Fanny FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:10.48 873 33.51 (50 m)
35.  VANDERZYPPE Ang=E8le FRA 1998 BERCK NATATION 1:10.56 870 33.97 (50 m)
36.  HOURSON Gabrielle FRA 1997 ALBERT SPORTS NATATION 1:10.90 861 33.80 (50 m)
37.  WILLIAMSON Capucine FRA 1996 SC BOULOGNE-SUR-MER 1:11.06 857 33.92 (50 m)
38.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:11.12 855 33.61 (50 m)
39.  MARTIN Chloe FRA 1997 SN LENS 1:11.53 844 34.15 (50 m)
40.  CORON Oc=E9ane FRA 1997 ENC ACHICOURT 1:11.73 839 34.06 (50 m)
41.  VANHOYE Margot FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 1:12.41 820 35.46 (50 m)
42.  BROSSET Charlotte FRA 1995 RACING CLUB ARRAS 1:12.57 816 34.48 (50 m)
43.  MACKOWIAK Margaux FRA 1995 CN DIVION 1:13.61 789 35.36 (50 m)
44.  FIEF Perrine FRA 1997 ENC ACHICOURT 1:13.75 785 35.78 (50 m)
45.  GAMBART Claire FRA 1996 SC BOULOGNE-SUR-MER 1:14.19 774 35.66 (50 m)
46.  FRANEK Florine FRA 1997 SN LENS 1:15.17 749 36.60 (50 m)
47.  CHATELAIN Jo=EBlle FRA 1995 BERCK NATATION 1:16.39 718 35.52 (50 m)
48.  COCHIN Claire FRA 1995 BERCK NATATION 1:17.25 697 36.43 (50 m)
49.  VERMANDERE Mathilde FRA 1999 SN HARNES 1:21.37 599 38.00 (50 m)
N.C.  VARLET Mar=E9va FRA 1998 TRITONS LUMBRES 0  
N.C.  BUELENS Margaux FRA 1996 CALAIS NATATION 0  
N.C.  PICARDA Oceane FRA 1996 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 0  
N.C.  DEROO Rebecca FRA 1996 CALAIS NATATION 0  
N.C.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 0  
N.C.  PEYTAVI Marie FRA 1996 SN LENS 0  

Program= me de la Comp=E9tition

200 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

SENIORS

Finale A

Program= me de la Comp=E9tition

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOSAK Victoria FRA 1992 EN CAEN 2:07.56 1201 30.24 (50 m) - 1:02.69 (100 m)&nbs= p;- 1:35.44 (150 m)
2.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 2:10.98 1146 30.59 (50 m) - 1:03.74 (100 m)&nbs= p;- 1:37.58 (150 m)
3.  HOUDART Blandine FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 2:13.36 1109 31.20 (50 m) - 1:04.84 (100 m)&nbs= p;- 1:39.24 (150 m)
4.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 2:14.64 1089 30.89 (50 m) - 1:05.78 (100 m)&nbs= p;- 1:41.06 (150 m)
5.  VADON Aur=E9lia FRA 1991 EN CAEN 2:16.45 1062 31.99 (50 m) - 1:06.51 (100 m)&nbs= p;- 1:41.29 (150 m)
6.  PINNA Sarah BEL 1991 EN CAEN 2:18.35 1033 31.69 (50 m) - 1:06.41 (100 m)&nbs= p;- 1:42.50 (150 m)
7.  SIMONNET Pauline FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 2:19.57 1015 32.44 (50 m) - 1:07.60 (100 m)&nbs= p;- 1:43.85 (150 m)
8.  KIM Charl=E8ne FRA 1992 EN CAEN 2:25.33 931 33.47 (50 m) - 1:10.05 (100 m)&nbs= p;- 1:47.50 (150 m)
Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFRANCQ Marl=E8ne FRA 1993 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 2:11.04 1145 30.97 (50 m) - 1:04.19 (100 m)&nbs= p;- 1:37.77 (150 m)
2.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 2:12.02 1130 30.39 (50 m) - 1:03.60 (100 m)&nbs= p;- 1:38.01 (150 m)
3.  KOSAK Victoria FRA 1992 EN CAEN 2:13.12 1113 31.55 (50 m) - 1:05.52 (100 m)&nbs= p;- 1:39.85 (150 m)
4.  HOUDART Blandine FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 2:13.16 1112 31.42 (50 m) - 1:05.68 (100 m)&nbs= p;- 1:39.74 (150 m)
5.  VADON Aur=E9lia FRA 1991 EN CAEN 2:14.67 1089 32.47 (50 m) - 1:06.81 (100 m)&nbs= p;- 1:41.16 (150 m)
6.  SIMONNET Pauline FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 2:15.42 1077 31.33 (50 m) - 1:06.13 (100 m)&nbs= p;- 1:40.93 (150 m)
7.  PINNA Sarah BEL 1991 EN CAEN 2:18.09 1037 31.69 (50 m) - 1:06.40 (100 m)&nbs= p;- 1:42.58 (150 m)
8.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 2:18.98 1023 32.08 (50 m) - 1:07.39 (100 m)&nbs= p;- 1:43.52 (150 m)
9.  KIM Charl=E8ne FRA 1992 EN CAEN 2:19.25 1019 33.29 (50 m) - 1:08.75 (100 m)&nbs= p;- 1:44.69 (150 m)
10.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:19.89 1010 31.85 (50 m) - 1:07.30 (100 m)&nbs= p;- 1:43.30 (150 m)
11.  TARLIER Gwenna=EBlle FRA 1993 ALBERT SPORTS NATATION 2:20.47 1001 33.24 (50 m) - 1:08.91 (100 m)&nbs= p;- 1:45.08 (150 m)
12.  BOURDENET Lola FRA 1994 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 2:22.94 965 32.95 (50 m) - 1:09.02 (100 m)&nbs= p;- 1:46.03 (150 m)
13.  VEZILIER Sabrina FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 2:25.09 934 33.41 (50 m) - 1:10.72 (100 m)&nbs= p;- 1:48.69 (150 m)
14.  CORNU Laura FRA 1993 BERCK NATATION 2:25.55 928 32.93 (50 m) - 1:09.76 (100 m)&nbs= p;- 1:47.75 (150 m)
15.  MANNER Aur=E9lie FRA 1982 ASL CANETONS LILLERS 2:27.14 905 33.33 (50 m) - 1:10.61 (100 m)&nbs= p;- 1:49.18 (150 m)
16.  VANLERBERGHE Clara FRA 1991 BERCK NATATION 2:33.52 818 34.27 (50 m) - 1:11.78 (100 m)&nbs= p;- 1:49.48 (150 m)
N.C.  AULAS Pauline FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Program= me de la Comp=E9tition

JEUNES

Finale A

Program= me de la Comp=E9tition

Finale B

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HELAINE Suzy FRA 1996 EN CAEN 2:14.26 1095 31.77 (50 m) - 1:05.93 (100 m)&nbs= p;- 1:40.25 (150 m)
2.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:14.96 1084 31.99 (50 m) - 1:06.52 (100 m)&nbs= p;- 1:41.36 (150 m)
3.  METAYER Lucile FRA 1995 EN CAEN 2:15.15 1081 31.85 (50 m) - 1:05.94 (100 m)&nbs= p;- 1:41.14 (150 m)
4.  LEMENUEL Camille FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 2:15.80 1071 31.65 (50 m) - 1:06.08 (100 m)&nbs= p;- 1:41.75 (150 m)
5.  KIM Barbara FRA 1995 EN CAEN 2:15.95 1069 32.45 (50 m) - 1:06.71 (100 m)&nbs= p;- 1:41.71 (150 m)
6.  PARENT Clemence FRA 1995 EN CAEN 2:16.76 1057 32.35 (50 m) - 1:07.25 (100 m)&nbs= p;- 1:42.59 (150 m)
7.  JOUMEL Mathilde FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 2:20.08 1007 31.47 (50 m) - 1:06.27 (100 m)&nbs= p;- 1:43.30 (150 m)
