NATATHLON 2 NORD-PDC (2) - HARNES - Petit bassin - 28/02/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Louise FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:04.81 1035 30.88 (50 m)
2.  HUCK Cassandre FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:08.76 921 32.80 (50 m)
3.  MARLE Laura FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:11.37 848 34.67 (50 m)
4.  PERROCHEAU Melanie FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:11.72 839 33.78 (50 m)
5.  VANDECASTEELE Marie FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:12.36 822 34.84 (50 m)
6.  LEGRAND Manon FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:12.48 819 34.52 (50 m)
7.  KALINOWSKI Julie FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:15.11 750 35.32 (50 m)
8.  FIEF Perrine FRA 1997 ENC ACHICOURT 1:16.64 712 37.39 (50 m)
9.  DERUELLE Manon FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:16.86 706 36.07 (50 m)
10.  HUE Marion FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:19.17 650 37.60 (50 m)
11.  GAGNO Camille FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:21.31 601 38.25 (50 m)
12.  MARTEL Florine FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:22.91 565 39.14 (50 m)
13.  HAVEZ Justine FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:27.67 464 40.56 (50 m)
14.  CANIPEL Clémence FRA 1997 ENC ACHICOURT 1:28.52 447 41.95 (50 m)
15.  CAMUS Marine FRA 1998 ENC ACHICOURT 1:29.40 430 43.40 (50 m)
16.  GORAL Camille FRA 1998 ENC ACHICOURT 1:37.28 292 45.83 (50 m)
N.C.  CORON Océane FRA 1997 ENC ACHICOURT 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Louise FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 9:58.26 1006 1:09.81 (100 m) - 2:24.89 (200 m) - 3:39.74 (300 m) - 4:55.68 (400 m) - 6:11.66 (500 m) - 7:28.14 (600 m) - 8:45.08 (700 m)
2.  VILLAYES Marine FRA 1997 SN LENS 10:50.48 824 1:20.07 (100 m) - 2:43.80 (200 m) - 4:05.80 (300 m) - 5:28.25 (400 m) - 6:50.05 (500 m) - 8:11.63 (600 m) - 9:33.21 (700 m)
3.  LEFAIRE Manon FRA 1997 SN LENS 10:56.01 806 1:17.32 (100 m) - 2:39.01 (200 m) - 4:02.16 (300 m) - 5:25.73 (400 m) - 6:48.57 (500 m) - 8:11.64 (600 m) - 9:35.45 (700 m)
4.  KALINOWSKI Julie FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 10:59.96 793 1:18.26 (100 m) - 2:41.67 (200 m) - 4:05.32 (300 m) - 5:29.89 (400 m) - 6:53.51 (500 m) - 8:17.48 (600 m) - 9:39.77 (700 m)
5.  MARLE Laura FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 11:06.81 771 1:20.26 (100 m) - 2:43.71 (200 m) - 4:08.62 (300 m) - 5:32.60 (400 m) - 6:57.47 (500 m) - 8:22.35 (600 m) - 9:44.88 (700 m)
6.  HUCK Cassandre FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 11:14.56 746 1:20.00 (100 m) - 2:45.17 (200 m) - 4:10.75 (300 m) - 5:35.97 (400 m) - 7:02.75 (500 m) - 8:28.79 (600 m) - 9:53.80 (700 m)
7.  LEGRAND Manon FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 11:15.48 743 1:18.54 (100 m) - 2:43.64 (200 m) - 4:08.54 (300 m) - 5:34.32 (400 m) - 6:59.39 (500 m) - 8:26.26 (600 m) - 9:53.57 (700 m)
8.  VANDECASTEELE Marie FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 11:18.25 735 1:19.94 (100 m) - 2:45.66 (200 m) - 4:11.66 (300 m) - 5:37.73 (400 m) - 7:03.72 (500 m) - 8:28.88 (600 m) - 9:54.80 (700 m)
9.  PERROCHEAU Melanie FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 11:32.83 690 1:19.86 (100 m) - 2:46.47 (200 m) - 4:11.94 (300 m) - 5:40.26 (400 m) - 7:08.60 (500 m) - 8:37.11 (600 m) - 10:05.68 (700 m)
10.  DERUELLE Manon FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 11:38.45 673 1:20.86 (100 m) - 2:48.23 (200 m) - 4:16.95 (300 m) - 5:45.46 (400 m) - 7:14.87 (500 m) - 8:44.38 (600 m) - 10:13.48 (700 m)
11.  MARTIN Chloe FRA 1997 SN LENS 11:47.01 648 1:25.49 (100 m) - 2:55.61 (200 m) - 4:25.96 (300 m) - 5:56.20 (400 m) - 7:26.49 (500 m) - 8:55.53 (600 m) - 10:23.52 (700 m)
12.  GAGNO Camille FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 12:04.11 598 1:23.27 (100 m) - 2:55.37 (200 m) - 4:26.65 (300 m) - 5:58.50 (400 m) - 7:31.46 (500 m) - 9:04.37 (600 m) - 10:38.31 (700 m)
13.  HUE Marion FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 12:10.40 581 1:26.45 (100 m) - 2:58.41 (200 m) - 4:30.45 (300 m) - 6:03.09 (400 m) - 7:34.82 (500 m) - 9:07.51 (600 m) - 10:39.97 (700 m)
14.  FRAPPAT Emilie FRA 1998 SN LENS 12:10.49 580 1:24.27 (100 m) - 2:54.98 (200 m) - 4:26.59 (300 m) - 6:00.40 (400 m) - 7:36.10 (500 m) - 9:10.01 (600 m) - 10:42.32 (700 m)
15.  MARTEL Florine FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 12:15.41 567 1:27.69 (100 m) - 3:00.00 (200 m) - 4:33.72 (300 m) - 6:06.60 (400 m) - 7:39.91 (500 m) - 9:12.94 (600 m) - 10:45.25 (700 m)
16.  FRANEK Florine FRA 1997 SN LENS 12:32.50 521 1:25.95 (100 m) - 2:59.92 (200 m) - 4:35.34 (300 m) - 6:11.67 (400 m) - 7:46.69 (500 m) - 9:23.49 (600 m) - 11:00.11 (700 m)
17.  HAVEZ Justine FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 12:48.88 479 1:27.52 (100 m) - 3:02.20 (200 m) - 4:37.20 (300 m) - 6:14.80 (400 m) - 7:55.30 (500 m) - 9:36.21 (600 m) - 11:14.38 (700 m)
18.  FLEJSZAR Valentine FRA 1998 SN LENS 12:58.24 455 1:26.40 (100 m) - 3:04.10 (200 m) - 4:42.34 (300 m) - 6:20.40 (400 m) - 8:01.13 (500 m) - 9:40.96 (600 m) - 11:21.26 (700 m)
19.  KOSTRZYNSKI Camille FRA 1997 SN LENS 13:10.61 425 1:26.76 (100 m) - 3:05.56 (200 m) - 4:46.34 (300 m) - 6:24.45 (400 m) - 8:05.74 (500 m) - 9:48.26 (600 m) - 11:30.43 (700 m)
20.  ETCHBERRY Mylene FRA 1998 AUCHEL NATATION 13:39.75 359 1:41.17 (100 m) - 3:24.91 (200 m) - 5:09.84 (300 m) - 6:53.77 (400 m) - 8:36.53 (500 m) - 10:21.49 (600 m) - 12:03.63 (700 m)
21.  SENECHAL Tiffany FRA 1998 HARNES S.N. 13:54.22 328 1:39.14 (100 m) - 3:24.24 (200 m) - 5:07.82 (300 m) - 6:50.31 (400 m) - 8:35.49 (500 m) - 10:24.16 (600 m) - 12:15.06 (700 m)
22.  CAPIAUX Maïwen FRA 1997 CN COURRIERES 14:00.23 315 1:35.31 (100 m) - 3:21.26 (200 m) - 5:08.42 (300 m) - 6:57.53 (400 m) - 8:44.09 (500 m) - 10:30.18 (600 m) - 12:18.59 (700 m)
23.  BRIL Salomée FRA 1997 CN COURRIERES 14:08.51 299 1:33.11 (100 m) - 3:19.11 (200 m) - 5:07.48 (300 m) - 6:55.92 (400 m) - 8:45.86 (500 m) - 10:35.61 (600 m) - 12:24.95 (700 m)
24.  VANDERSTRAETEN Mathilde FRA 1998 HARNES S.N. 14:40.50 238 1:41.64 (100 m) - 3:31.66 (200 m) - 5:22.42 (300 m) - 7:14.93 (400 m) - 9:06.37 (500 m) - 10:58.64 (600 m) - 12:53.13 (700 m)
25.  BIGAN Céline FRA 1997 CN DIVION 14:46.45 228 1:37.95 (100 m) - 3:30.73 (200 m) - 5:24.26 (300 m) - 7:21.32 (400 m) - 9:16.29 (500 m) - 11:09.09 (600 m) - 13:01.89 (700 m)
26.  DEMARTELAERE Marie FRA 1998 HARNES S.N. 14:51.76 219 1:43.35 (100 m) - 3:38.62 (200 m) - 5:34.22 (300 m) - 7:29.99 (400 m) - 9:21.63 (500 m) - 11:14.47 (600 m) - 13:06.67 (700 m)
27.  DUFOUR Fanny FRA 1997 AUCHEL NATATION 15:06.78 194 1:43.34 (100 m) - 3:38.43 (200 m) - 5:36.78 (300 m) - 7:33.16 (400 m) - 9:32.18 (500 m) - 11:28.02 (600 m) - 13:22.12 (700 m)
28.  CEGLAR Elisa FRA 1997 AUCHEL NATATION 15:14.22 182 1:45.26 (100 m) - 3:41.78 (200 m) - 5:40.19 (300 m) - 7:37.72 (400 m) - 9:35.82 (500 m) - 11:29.98 (600 m) - 13:27.30 (700 m)
29.  DEVOUCOUX Athénaïs FRA 1998 HARNES S.N. 16:10.81 105 1:49.57 (100 m) - 3:49.21 (200 m) - 5:54.81 (300 m) - 7:58.15 (400 m) - 10:07.07 (500 m) - 12:13.69 (600 m) - 14:19.42 (700 m)
30.  TIMMERMAN Clara FRA 1998 HARNES S.N. 17:19.95 39 1:03.41 (100 m) - 4:10.02 (200 m) - 6:22.13 (300 m) - 8:38.51 (400 m) - 10:51.23 (500 m) - 13:05.54 (600 m) - 15:16.80 (700 m)
31.  RODRIGUES Lea FRA 1998 ASL CANETONS LILLERS 17:30.64 32 1:54.58 (100 m) - 4:05.50 (200 m) - 6:22.74 (300 m) - 8:36.50 (400 m) - 10:51.91 (500 m) - 13:07.94 (600 m) - 15:19.08 (700 m)
N.C.  VANDREPOTE Pauline FRA 1997 CN COURRIERES 0  
N.C.  WILKANOWSKI Nathalie FRA 1997 CN COURRIERES 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Louise FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 33.28 1114  
2.  PERROCHEAU Melanie FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 33.88 1080  
3.  FRAPPAT Emilie FRA 1998 SN LENS 35.71 979  
4.  LEFAIRE Manon FRA 1997 SN LENS 36.39 942  
5.  LEGRAND Manon FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 36.86 918  
6.  MARLE Laura FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 37.13 904  
7.  VANDECASTEELE Marie FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 38.34 842  
8.  VILLAYES Marine FRA 1997 SN LENS 40.12 755  
9.  FLEJSZAR Valentine FRA 1998 SN LENS 40.39 743  
10.  KOSTRZYNSKI Camille FRA 1997 SN LENS 40.76 725  
11.  HUCK Cassandre FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 40.87 720  
12.  GAGNO Camille FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 41.17 706  
12.  KALINOWSKI Julie FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 41.17 706  
14.  DERUELLE Manon FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 41.80 678  
14.  BRIL Salomée FRA 1997 CN COURRIERES 41.80 678  
16.  MARTIN Chloe FRA 1997 SN LENS 42.23 659  
17.  MARTEL Florine FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 42.32 655  
18.  HAVEZ Justine FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 42.40 651  
18.  FRANEK Florine FRA 1997 SN LENS 42.40 651  
20.  HUE Marion FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 44.11 578  
21.  BIGAN Céline FRA 1997 CN DIVION 44.90 546  
21.  SENECHAL Tiffany FRA 1998 HARNES S.N. 44.90 546  
23.  VANDERSTRAETEN Mathilde FRA 1998 HARNES S.N. 44.95 544  
24.  DEMARTELAERE Marie FRA 1998 HARNES S.N. 45.72 513  
25.  DEVOUCOUX Athénaïs FRA 1998 HARNES S.N. 51.45 314  
26.  TIMMERMAN Clara FRA 1998 HARNES S.N. 52.40 286  
27.  POULET Amandine FRA 1998 CN DIVION 56.61 176  
N.C.  VANDREPOTE Pauline FRA 1997 CN COURRIERES 0  
N.C.  WILKANOWSKI Nathalie FRA 1997 CN COURRIERES 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOMINIK Oceane FRA 1997 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 39.76 964  
2.  LEFAIRE Manon FRA 1997 SN LENS 40.80 918  
3.  VILLAYES Marine FRA 1997 SN LENS 42.54 844  
4.  FRAPPAT Emilie FRA 1998 SN LENS 42.92 828  
5.  KOSTRZYNSKI Camille FRA 1997 SN LENS 45.31 733  
6.  BRIL Salomée FRA 1997 CN COURRIERES 46.70 680  
7.  VANHOYE Margot FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 46.80 676  
8.  FRANEK Florine FRA 1997 SN LENS 46.95 670  
9.  LANCEZ Camille FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 46.99 669  
10.  MARTIN Chloe FRA 1997 SN LENS 47.20 661  
11.  CEGLAR Elisa FRA 1997 AUCHEL NATATION 47.32 657  
12.  NOWAK Elise FRA 1998 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 48.03 631  
13.  SOUILLARD Perrine FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 48.28 622  
14.  SENECHAL Tiffany FRA 1998 HARNES S.N. 49.60 575  
15.  FLEJSZAR Valentine FRA 1998 SN LENS 50.12 558  
16.  DUFOUR Fanny FRA 1997 AUCHEL NATATION 50.32 551  
17.  TIMMERMAN Clara FRA 1998 HARNES S.N. 50.70 538  
18.  DEMARTELAERE Marie FRA 1998 HARNES S.N. 51.19 522  
19.  CAPIAUX Maïwen FRA 1997 CN COURRIERES 53.14 460  
20.  DEVOUCOUX Athénaïs FRA 1998 HARNES S.N. 53.25 457  
21.  ETCHBERRY Mylene FRA 1998 AUCHEL NATATION 53.33 454  
22.  VANDERSTRAETEN Mathilde FRA 1998 HARNES S.N. 57.30 341  
23.  RODRIGUES Lea FRA 1998 ASL CANETONS LILLERS 1:01.20 245  
24.  PARENT Celia FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 1:01.27 244  
N.C.  VANDREPOTE Pauline FRA 1997 CN COURRIERES 0  
N.C.  WILKANOWSKI Nathalie FRA 1997 CN COURRIERES 0  
N.C.  FOURCY Eleonore FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 0  
N.C.  LARIO Anastasia FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 0  
N.C.  FONTAINE Yasmine FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOMINIK Oceane FRA 1997 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 32.23 1048  
2.  VANHOYE Margot FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 39.98 662  
3.  CORON Océane FRA 1997 ENC ACHICOURT 40.57 636  
4.  LANCEZ Camille FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 41.60 592  
5.  SOUILLARD Perrine FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 42.51 555  
6.  CEGLAR Elisa FRA 1997 AUCHEL NATATION 44.72 469  
7.  FIEF Perrine FRA 1997 ENC ACHICOURT 45.75 432  
8.  GORAL Camille FRA 1998 ENC ACHICOURT 46.75 397  
9.  CANIPEL Clémence FRA 1997 ENC ACHICOURT 48.11 352  
10.  CAMUS Marine FRA 1998 ENC ACHICOURT 49.09 321  
11.  PARENT Celia FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 51.31 257  
12.  NOWAK Elise FRA 1998 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 54.13 185  
N.C.  LARIO Anastasia FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 0  
N.C.  FONTAINE Yasmine FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 0  
N.C.  FOURCY Eleonore FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOMINIK Oceane FRA 1997 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 5:57.77 831 35.56 (50 m) - 1:19.13 (100 m) - 2:05.53 (150 m) - 2:51.40 (200 m) - 3:43.19 (250 m) - 4:34.45 (300 m) - 5:16.34 (350 m)
2.  VANHOYE Margot FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 6:25.01 669 42.18 (50 m) - 1:33.44 (100 m) - 2:20.89 (150 m) - 3:08.87 (200 m) - 4:05.72 (250 m) - 5:00.63 (300 m) - 5:43.25 (350 m)
3.  CORON Océane FRA 1997 ENC ACHICOURT 6:37.34 602 44.70 (50 m) - 1:38.09 (100 m) - 2:29.83 (150 m) - 3:19.50 (200 m) - 4:13.22 (250 m) - 5:09.02 (300 m) - 5:55.84 (350 m)
4.  LANCEZ Camille FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 6:57.86 498 46.57 (50 m) - 1:45.09 (100 m) - 2:40.32 (150 m) - 3:32.22 (200 m) - 4:29.80 (250 m) - 5:27.67 (300 m) - 6:14.57 (350 m)
5.  SOUILLARD Perrine FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 6:59.50 490 45.56 (50 m) - 1:44.34 (100 m) - 2:38.25 (150 m) - 3:29.83 (200 m) - 4:27.73 (250 m) - 5:28.31 (300 m) - 6:15.48 (350 m)
6.  CANIPEL Clémence FRA 1997 ENC ACHICOURT 7:46.35 291 51.64 (50 m) - 1:54.23 (100 m) - 2:58.20 (150 m) - 3:55.67 (200 m) - 4:58.54 (250 m) - 6:02.67 (300 m) - 6:58.82 (350 m)
7.  CAMUS Marine FRA 1998 ENC ACHICOURT 7:53.50 265 53.02 (50 m) - 1:55.87 (100 m) - 2:57.01 (150 m) - 3:55.82 (200 m) - 4:57.25 (250 m) - 6:04.83 (300 m) - 7:04.06 (350 m)
8.  NOWAK Elise FRA 1998 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 7:54.16 263 54.98 (50 m) - 2:04.73 (100 m) - 3:09.11 (150 m) - 4:08.70 (200 m) - 5:08.80 (250 m) - 6:11.58 (300 m) - 7:05.61 (350 m)
9.  PARENT Celia FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 8:03.42 232 54.72 (50 m) - 2:02.41 (100 m) - 3:01.44 (150 m) - 4:00.01 (200 m) - 5:10.85 (250 m) - 6:21.58 (300 m) - 7:12.74 (350 m)
10.  GORAL Camille FRA 1998 ENC ACHICOURT 8:08.04 217 52.21 (50 m) - 1:57.98 (100 m) - 2:59.81 (150 m) - 4:01.46 (200 m) - 5:07.99 (250 m) - 6:17.34 (300 m) - 7:13.32 (350 m)
N.C.  LARIO Anastasia FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 0  
N.C.  FONTAINE Yasmine FRA 1997 RACING CLUB ARRAS 0  
N.C.  FOURCY Eleonore FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 0  
N.C.  FIEF Perrine FRA 1997 ENC ACHICOURT 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATUSZAK Thomas FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:07.98 722 32.80 (50 m)
2.  BONARDEL Bruno FRA 1997 CN COURRIERES 1:14.52 555 35.03 (50 m)
3.  DARON Arthur FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:15.95 521 35.72 (50 m)
4.  JAYET Axel FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:16.90 500 36.58 (50 m)
5.  PETITPAS Damien FRA 1998 ASL CANETONS LILLERS 1:27.07 296 39.45 (50 m)
N.C.  DUCATEL Thomas FRA 1997 ENC ACHICOURT 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATUSZAK Thomas FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 10:46.41 685 1:13.95 (100 m) - 2:34.68 (200 m) - 3:55.48 (300 m) - 5:17.43 (400 m) - 6:38.34 (500 m) - 8:00.17 (600 m) - 9:22.79 (700 m)
2.  DUPONT Alberick FRA 1997 HARNES S.N. 11:28.73 556 1:22.20 (100 m) - 2:48.86 (200 m) - 4:17.51 (300 m) - 5:45.26 (400 m) - 7:11.29 (500 m) - 8:38.92 (600 m) - 10:05.92 (700 m)
3.  JAYET Axel FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 11:48.57 500 1:23.95 (100 m) - 2:53.76 (200 m) - 4:24.05 (300 m) - 5:53.86 (400 m) - 7:25.20 (500 m) - 8:55.16 (600 m) - 10:25.30 (700 m)
4.  DARON Arthur FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 11:53.54 486 1:21.67 (100 m) - 2:50.12 (200 m) - 4:21.67 (300 m) - 5:52.47 (400 m) - 7:23.51 (500 m) - 8:55.51 (600 m) - 10:25.62 (700 m)
5.  BONARDEL Bruno FRA 1997 CN COURRIERES 11:57.20 476 1:23.21 (100 m) - 2:52.96 (200 m) - 4:24.29 (300 m) - 5:56.44 (400 m) - 7:29.12 (500 m) - 9:01.28 (600 m) - 10:30.28 (700 m)
6.  DUHAMEL Gauthier FRA 1998 AUCHEL NATATION 13:11.99 297 1:26.91 (100 m) - 3:06.28 (200 m) - 4:47.25 (300 m) - 6:30.71 (400 m) - 8:13.85 (500 m) - 9:56.89 (600 m) - 11:37.92 (700 m)
7.  MRUGALSKI Arthur FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 13:22.18 275 1:31.48 (100 m) - 3:11.98 (200 m) - 4:53.40 (300 m) - 6:36.17 (400 m) - 8:21.59 (500 m) - 10:06.45 (600 m) - 11:47.86 (700 m)
8.  REANT Erwan FRA 1997 AUCHEL NATATION 13:23.45 273 1:28.83 (100 m) - 3:10.24 (200 m) - 4:54.25 (300 m) - 6:40.18 (400 m) - 8:23.94 (500 m) - 10:05.97 (600 m) - 11:49.37 (700 m)
9.  GRAS Clement FRA 1997 CN DIVION 13:42.99 235 1:32.16 (100 m) - 3:15.76 (200 m) - 5:02.02 (300 m) - 6:49.73 (400 m) - 8:36.99 (500 m) - 10:24.05 (600 m) - 12:09.71 (700 m)
10.  PETITPAS Damien FRA 1998 ASL CANETONS LILLERS 14:03.38 198 1:37.16 (100 m) - 3:24.00 (200 m) - 5:11.99 (300 m) - 7:01.03 (400 m) - 8:49.36 (500 m) - 10:38.98 (600 m) - 12:25.61 (700 m)
N.C.  DUCATEL Thomas FRA 1997 ENC ACHICOURT 0  
N.C.  LEZIER Hugo FRA 1997 AUCHEL NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEGROOTE Leo FRA 1997 HARNES S.N. 33.05 914  
2.  PEYTAVI Camille FRA 1997 SN LENS 36.91 713  
3.  BAUVE Romain FRA 1997 HARNES S.N. 37.15 701  
4.  DUPONT Alberick FRA 1997 HARNES S.N. 38.17 652  
5.  LACOURT Anthony FRA 1997 HARNES S.N. 38.54 635  
6.  RADONDY Theo FRA 1997 SN LENS 38.82 622  
7.  MATUSZAK Thomas FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 39.38 597  
8.  DARON Arthur FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 39.85 576  
9.  RENUY Floryan FRA 1998 SN LENS 40.02 568  
10.  JAYET Axel FRA 1998 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 41.50 506  
11.  BUFFAUT Zaccari FRA 1997 SN LENS 41.81 493  
12.  GRAS Clement FRA 1997 CN DIVION 42.03 484  
13.  LAMPIN Leo FRA 1998 SN LENS 44.70 382  
N.C.  DUCATEL Thomas FRA 1997 ENC ACHICOURT 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEGROOTE Leo FRA 1997 HARNES S.N. 38.66 784  
2.  LACOURT Anthony FRA 1997 HARNES S.N. 39.09 764  
3.  PEYTAVI Camille FRA 1997 SN LENS 39.10 764  
4.  BAUVE Romain FRA 1997 HARNES S.N. 40.36 708  
5.  BUFFAUT Zaccari FRA 1997 SN LENS 43.92 562  
6.  KLAUS Thibault FRA 1998 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 44.93 524  
7.  RADONDY Theo FRA 1997 SN LENS 44.95 523  
7.  RENUY Floryan FRA 1998 SN LENS 44.95 523  
9.  DUHAMEL Gauthier FRA 1998 AUCHEL NATATION 46.52 466  
10.  MRUGALSKI Arthur FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 46.72 459  
11.  WATEL Baptiste FRA 1998 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 47.07 447  
12.  REANT Erwan FRA 1997 AUCHEL NATATION 47.62 428  
13.  LAMPIN Leo FRA 1998 SN LENS 51.26 314  
14.  CHARLEMAGNE Leo FRA 1998 ASL CANETONS LILLERS 53.99 240  
N.C.  LEZIER Hugo FRA 1997 AUCHEL NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KLAUS Thibault FRA 1998 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 39.45 522  
2.  WATEL Baptiste FRA 1998 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 42.09 420  
3.  PETITPAS Damien FRA 1998 ASL CANETONS LILLERS 43.77 360  
4.  MRUGALSKI Arthur FRA 1998 RACING CLUB ARRAS 48.92 207  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEGROOTE Leo FRA 1997 HARNES S.N. 5:43.22 722 36.08 (50 m) - 1:19.45 (100 m) - 2:01.72 (150 m) - 2:42.99 (200 m) - 3:33.68 (250 m) - 4:23.63 (300 m) - 5:04.33 (350 m)
2.  BAUVE Romain FRA 1997 HARNES S.N. 5:51.58 672 38.98 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 2:09.14 (150 m) - 2:52.88 (200 m) - 3:43.82 (250 m) - 4:33.63 (300 m) - 5:13.26 (350 m)
3.  PEYTAVI Camille FRA 1997 SN LENS 5:54.71 653 41.32 (50 m) - 1:29.84 (100 m) - 2:14.08 (150 m) - 2:57.01 (200 m) - 3:47.07 (250 m) - 4:37.42 (300 m) - 5:16.91 (350 m)
4.  RENUY Floryan FRA 1998 SN LENS 6:11.52 559 39.47 (50 m) - 1:27.23 (100 m) - 2:15.17 (150 m) - 3:01.56 (200 m) - 3:54.45 (250 m) - 4:47.02 (300 m) - 5:29.64 (350 m)
5.  LACOURT Anthony FRA 1997 HARNES S.N. 6:23.65 496 44.40 (50 m) - 1:41.22 (100 m) - 2:30.63 (150 m) - 3:19.09 (200 m) - 4:08.96 (250 m) - 5:00.58 (300 m) - 5:44.91 (350 m)
6.  BUFFAUT Zaccari FRA 1997 SN LENS 6:30.74 461 41.30 (50 m) - 1:32.80 (100 m) - 2:24.96 (150 m) - 3:13.91 (200 m) - 4:08.87 (250 m) - 5:09.81 (300 m) - 5:49.56 (350 m)
